Materijali za koričenje
Plastične spirale (21 prsten) A klasa
Veličina | Tip | Komada | ![]() |
6 mm | okrugle/round | 100 | |
8 mm | okrugle/round | 100 | |
10 mm | okrugle/round | 100 | |
12 mm | okrugle/round | 100 | |
14 mm | okrugle/round | 100 | |
16 mm | okrugle/round | 100 | |
18 mm | okrugle/round | 100 | |
19 mm | okrugle/round | 100 | |
20 mm | okrugle/round | 100 | |
22 mm | okrugle/round | 50 | |
25 mm | okrugle/round | 50 | |
28 mm | okrugle/round | 50 | |
32 mm | oval locked | 50 | |
38 mm | oval locked | 50 | |
45 mm | oval locked | 50 | |
51 mm | oval locked | 50 |
Žičane spirale 3:1, 2:1 - komercijalno pakovanje
Veličina | Kapacitet listova | Korak | Prstena u pakovanju | ![]() |
|
Inč (mm) | mm | Listova | |||
3/16" (4.7 mm) | 3 | 25 | 3:1 | 34/100 | |
1/4" (6.4 mm) | 4 | 35 | 3:1 | 34/100 | |
5/16" (7.9 mm) | 5.6 | 45 | 3:1 | 34/100 | |
3/8" (9.5 mm) | 7 | 65 | 3:1 | 34/100 | |
7/16" (11.0 mm) | 9.5 | 85 | 3:1 | 34/100 | |
1/2" (12.7 mm) | 11 | 105 | 3:1 | 34/100 | |
9/16" (14.3 mm) | 12.7 | 120 | 3:1 | 34/100 | |
5/8" (16.0 mm) | 13.2 | 135 | 2:1 | 23/50 | |
3/4" (19.0 mm) | 15 | 165 | 2:1 | 23/50 | |
7/8" (22.0 mm) | 19 | 195 | 2:1 | 23/50 | |
1" (25.4 mm) | 21 | 225 | 2:1 | 23/50 | |
11/8" (28.5 mm) | 24 | 255 | 2:1 | 23/30 | |
11/4" (31.8 mm) | 27 | 285 | 2:1 | 23/30 |
Kukice
|
L=102 mm L=150 mm L=200 mm L=250 mm L=300 mm L=350 mm L=400 mm L=450 mm L=500 mm |
Žičane spirale u koturu
Veličina | Kapacitet listova | Korak | Prstena po namotaju | Debljina žice | ![]() |
|
inč (mm) | mm | Listova | ||||
3/16" (4.7 mm) | 3 | 25 | 3:1 | - | - | |
1/4" (6.4 mm) | 4 | 35 | 3:1 | 99000 | 0.70 | |
5/16" (7.9 mm) | 5.6 | 45 | 3:1 | 71700 | 0.80 | |
3/8" (9.5 mm) | 7 | 65 | 3:1 | 53400 | 0.80 | |
7/16" (11.0 mm) | 9.5 | 85 | 3:1 | 38600 | 0.90 | |
1/2" (12.7 mm) | 11 | 105 | 3:1 | 30000 | 0.90 | |
9/16" (14.3 mm) | 12.7 | 120 | 3:1 | 21500 | 1.00 | |
1/4" (6.4 mm) | 4 | 35 | 2:1 | 66000 | 0.70 | |
5/16" (7.9 mm) | 5.6 | 45 | 2:1 | 49000 | 0.80 | |
5/8" (16.0 mm) | 13.2 | 135 | 2:1 | 12300 | 1.10 | |
3/4" (19.0 mm) | 15 | 165 | 2:1 | 8500 | 1.20 | |
7/8" (22.0 mm) | 19 | 195 | 2:1 | 6100 | 1.20 | |
1" (25.4 mm) | 21 | 225 | 2:1 | 4400 | 1.25 | |
11/8" (28.5 mm) | 24 | 255 | 2:1 | - | - | |
11/4" (31.8 mm) | 27 | 285 | 2:1 | - | - |
Kartoni za koričenje 230g - imitacija kože A klasa
Veličina | Boja | Debljina | Komada u pakovanju |
|
A4/A3/B1 | ![]() |
230 gr | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
230 gr | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
230 gr | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
230 gr | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
230 gr | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
230 gr | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
230 gr | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
230 gr | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
230 gr | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
230 gr | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
230 gr | 1 / 100 |
PVC za koričenje od 150-800 mic
Veličina | Boja | Debljina | Komada u pakovanju |
|
A4/A3/B1 | ![]() |
150/180 mic | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
150/180 mic | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
150/180 mic | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
150/180 mic | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
150/180 mic | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
150/180 mic | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
150/180 mic | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
150/180 mic | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
150/180 mic | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
150/180 mic | 1 / 100 | |
A4/A3/B1 | ![]() |
150/180 mic | 1 / 100 |